PRODUCT CENTER
產品應用
離子探針提供了一種將離子通道激活與細胞內離子濃度的后續變化測定相關的方法。用這些類型的探針測量的離子豐度變化同時也反映了細胞的膜電位的變化,我們提供許多離子探針比如:鈣離子熒光探針、鋅離子熒光探針,可有效地測量您感興趣的離子。
一、鈣離子熒光探針
鈣離子濃度研究領域中常使用鈣離子熒光探針與鈣離子的特異性結合來觀察細胞內鈣離子濃度水平的變化,此類探針未結合Ca2+前幾乎無熒光,結合Ca2+后,熒光強度顯著增強,所顯示光譜可被熒光顯微鏡、流式細胞術、熒光光譜法以及熒光酶標儀等多種方法檢測。
常用的Ca2+熒光探針根據波長的不同,分為兩大類:1.可見光激發Ca2+熒光探針;2、可見光激發Ca2+熒光探針;
| 詳情查看:1、鈣離子熒光探針大盤點—助您拍出好鈣片 |
| 詳情查看:2、鈣離子熒光探針專題2——比值型熒光探針 |
二、鋅離子熒光探針
鋅在細胞生物學中具有多種作用,作為金屬酶催化位點的一部分,作為基因調節蛋白的結構成分,以及作為自由信號離子,特別是在大腦皮層中, 這在基因表達的調節中特別重要,因為Zn 2+結合蛋白占人類基因組中轉錄調節蛋白的近50%。Zn 2+在胰腺胰島素分泌中也具有功能活性,同時也是包括癲癇病和阿爾茨海默氏病在內的神經系統疾病的一個促成因素, 氧化應激期間,金屬蛋白復合物中會釋放出游離的Zn2 +。
| 詳情查看:1、全套熒光離子探針傾情推薦——鈣離子+鋅離子篇 |
產品推介:
1、鈣離子熒光探針
優秀的單波長鈣指示劑
| Cal-500?, AM | Cal-520?, AM | Calbryte? 520, AM | Cal-590?, AM | Calbryte? 590, AM | Cal-630?, AM | Calbryte? 630, AM | |
| 讀數 | 與鈣結合后發射熒光強度大幅度增加(鈣靜息狀態下熒光強度最?。?/td> | ||||||
| Ex/Em (nm) | 386/481 | 492/514 | 492/514 | 573/588 | 580/592 | 607/625 | 607/624 |
| 濾光片 | DAPI | FITC | TRITC | Texas Red | |||
| Kd | 303 nM | 320 nM | 1200 nM | 561 nM | 1400 nM | 792 nM | 1200 nM |
| 滲透性 | 可滲透 | ||||||
| 染料加載 | 加載在細胞培養基內 | ||||||
| 規格 | 10x50 ?g | 1 mg | 1 mg | 1 mg | 1 mg | 1 mg | 1 mg |
| 貨號 | 20412 | 21131 | 20653 | 20512 | 20702 | 20532 | 20722 |
經典的單波長鈣指示劑
| Cal-Green?-1, AM | Fluo 3, AM | Fluo 4, AM | Rhod 2, AM | Rhod 5N, AM | |
| 檢測原理 | 與鈣結合后發射熒光強度大幅度增加(鈣靜息狀態下熒光強度最?。?/td> | ||||
| Ex/Em (nm) | 506/531 | 506/526 | 494/516 | 549/578 | 551/577 |
| 濾光片 | FITC | TRITC | |||
| Kd | 190 nM | 390 nM | 345 nM | 570 nM | 0.3 mM |
| 滲透性 | 可滲透 | ||||
| 染料加載 | 加載在細胞培養基內 | ||||
| 規格 | 1 mg | 1 mg | 1 mg | 20x50 ?g | 1 mg |
| 貨號 | 20502 | 21011 | 20550 | 21064 | 21070 |
熒光比值型鈣指示劑
| Quin-2, AM | BTC, AM | Fura-2, AM | Fura-FF, AM | Fura-8?, AM | Fura Red, AM | Indo-1, AM | Cal Red? R525/650, AM | |
| 檢測原理 | 鈣結合引起激發波長比值變化 | 鈣結合引起的發射波長比率變化 | ||||||
| 檢測方式 | 激發波長變化 | 激發波長變化 | ||||||
| Zero Calcium Ex/Em (nm) | 353/495 | 464/533 | 363/512 | 363/512 | 386/532 | 490/656 | 346/475 | 492/650 |
| High Calcium Ex/Em (nm) | 333/495 | 401/529 | 335/505 | 339/507 | 354/524 | 458/597 | 330/401 | 492/525 |
| Kd | 60 nM | 7 ?M | 145 nM | 5.5 ?M | 260 nM | 400 nM | 230 nM | 330 nM |
| 滲透性 | 細胞滲透 | |||||||
| 染料加載 | 加載到細胞培養基中 | |||||||
| 規格 | 1 mg | 1 mg | 1 mg | 10x50 ?g | 1 mg | 10x50 ?g | 1 mg | 1 mg |
| 貨號 | 21050 | 21054 | 21021 | 21027 | 21055 | 21048 | 21032 | 20590 |
發光鈣檢測:腔腸素及其衍生物
| 腔腸素 | 腔腸素 cp | 腔腸素 f | 腔腸素 h | 腔腸素 hcp | 腔腸素 n | |
| 檢測原理 | 當腔腸素與鈣結合時,被氧化為腔腸酰胺,導致釋放二氧化碳和“藍色”發光 | |||||
| Em (nm) | 466 | 442 | 472 | 466 | 445 | 468 |
| 相對發光強度 | 1 | 28 | 20 | 16 | 500 | 0.5 |
| Half Rise Time (ms) | 6-30 | 2-5 | 6-30 | 6-30 | 2-5 | 6-30 |
| 規格 | 1 mg | 1 mg | 1 mg | 1 mg | 250 ?g | 1 mg |
| 貨號 | 21156 | 21157 | 21158 | 21159 | 21154 | 21161 |
鋅指標選擇指南
| TSQ | Zinquin, AM | Metal Fluor? Zn 520 AM | Metal Fluor? Zn 520 K+ | |
| 檢測原理 | 指示劑對鋅的飽和水平作出反應,熒光發射隨鋅離子濃度顯著增加 | |||
| Ex/Em (nm) | 344/385 | 360/480 | 490/514 | 490/514 |
| 濾光片 | DAPI | FITC | ||
| 滲透性 | 可滲透 | 可滲透 | 可滲透 | 不可滲透 |
| 染料加載 | 加載到細胞培養基中 | 通過顯微注射,貼片移液器或松果體加載劑加載 | ||
| 規格 | 5 mg | 1 mg | 1 mg | 1 mg |
| 貨號 | 21254 | 21261 | 21263 | 21262 |
微信掃碼在線客服