PRODUCT CENTER
特色產品

Bangs Lab提供均勻的聚苯乙烯乳膠微球,可用于標準品、標記物,或通過吸附蛋白質用于診斷測試和實驗。Bangs Lab的微球通過乳液聚合合成,使用聚苯乙烯(PS),可選擇添加二乙烯基苯(DVB),后者使交聯微球具有溶劑和熱穩定性。
非功能化微球的直徑范圍為約20納米至20微米,典型尺寸變異系數(CV)為5% - 10%。對于要求極高嚴格度的CV(例如2% - 5%)或更大微球尺寸的應用,請聯系Bangs Lab咨詢產品可用性或定制服務。除非另有說明,PS和PS/DVB微球以約10%固體含量(質量比)的水懸浮液形式提供,標準包裝量為0.5克、1.0克、1.5克和5.0克。
染色普通聚苯乙烯
Bangs Lab的非功能化微球適合通過吸附抗體或其他大蛋白質進行涂層。除非另有說明,這些可見染色的微球以5%固體含量(質量體積比)的懸浮液形式提供,標準包裝量為0.5克、1.0克、1.5克和5.0克。
| CAT.# | PRODUCT NAME | SPEC RANGE |
| DSCRO01 | Dyed Polystyrene Microspheres,Crimson Red-0.05um | 0.040-0.060um |
| DSCB002 | Dyed Polystyrene Microspheres,Cabo Blue-0.20um | 0.190-0.210um |
| DSCR002 | Dyed Polystyrene Microspheres,Crimson Red-0.20um | 0.190-0.210um |
| DSSGO02 | Dyed Polystyrene Microspheres,Shamrock Green -0.20um | 0.190-0.210um |
| DSCR003 | Dyed Polystyrene Microspheres,Crimson Red-0.30um | 0.270-0.330um |
| DSCR004 | Dyed Polystyrene Microspheres,Crimson Red-0.40um | 0.370-0.430um |
| DSCR005 | Dyed Polystyrene Microspheres,Crimson Red-0.80um | 0.770-0.830um |
| DSBK005 | Dyed Polystyrene Microspheres,Basic Black-0.80um | 0.770-0.830um |
| DSCB005 | Dyed Polystyrene Microspheres,Cabo Blue-0.80um | 0.770-0.830um |
| DSSGO05 | Dyed Polystyrene Microspheres,Shamrock Green-0.80um | 0.770-0.830um |
| DSCR006 | Dyed Polystyrene Microspheres,Crimson Red-5.0um | 4.80.-5.20um |
技術說明205:共價偶聯
當將您感興趣的分子添加到微球時,可以考慮幾種策略,包括共價偶聯、吸附和親和力結合。
技術說明204:微球的吸附
目前,有幾種方法可以將生物配體附著在用于免疫學測試和實驗的微球上,這些微球作為固相支持物,包括吸附到普通聚合物微球上、與表面功能化微球的共價連接(見技術說明205),以及附著在預先涂有通用結合蛋白(如鏈霉親和素或蛋白A)的微球上(見技術說明101)。
技術說明100:聚合物微球
Bangs Laboratories提供一系列均勻尺寸的聚合物微球,支持生命科學中的多種應用。
技術說明304:光散射實驗
基于測量散射光或吸收光的免疫實驗是乳膠凝集實驗基本原理的延伸。
技術說明303:側流測試
曾經僅限于實驗室檢測的側流測試(LFT)技術,如今在疫情后期世界已經成熟發展。
用于過濾和膜挑戰測試的顆粒
合成和生物膜及濾器在各個行業和領域被廣泛應用。膜從樣本中去除目標生物體、病原體或其他顆粒的能力和效率不僅取決于膜的孔徑,還取決于膜的材料特性(如電荷、疏水性等)。目前主要有兩種方法用于……
技術說明202:微球聚集
Bangs Lab的微球由多種材料制成,包括聚苯乙烯和其他疏水性聚合物、二氧化硅以及超順磁性聚苯乙烯(或含有不同量氧化鐵的聚苯乙烯)。
非功能化聚苯乙烯產品:
| CAT.# | PRODUCT NAME | SPEC RANGE |
| PS02001 | Non-Functionalized Polystyrene Microspheres-0.025um | 0.015-0.035um |
| PS02002 | Non-Functionalized Polystyrene Microspheres-0.050um | 0.040-0.060um |
| PS02003 | Non-Functionalized Polystyrene Microspheres-0.075um | 0.065-0.085um |
| PS02004 | Non-Functionalized Polystyrene Microspheres-0.100um | 0.090-0.110um |
| PS02005 | Non-Functionalized Polystyrene Mcrospheres-0.125um | 0.115-0.135um |
| PS02006 | Non-Functionalized Polystyrene Microspheres-0.150um | 0.140-0.160um |
| PS02007 | Non-Functionalized Polystyrene Mcrospheres-0.175um | 0.165-0.185um |
| PS02008 | Non-Functionalized Polystyrene Microspheres-0.200um | 0.190-0.210um |
| PS02009 | Non-Functionalized Polystyrene Microspheres-0.300um | 0.270-0.330um |
| PS02010 | Non-Functionalized Polystyrene Microspheres-0.400um | 0.370-0.430um |
| PS03001 | Non-Functionalized Polystyrene Microspheres-0.500um | 0.470-0.530um |
| PS03002 | Non-Functionalized Polystyrene Microspheres-0.600um | 0.570-0.630um |
| PS03003 | Non-Functionalized Polystyrene Microspheres-0.700um | 0.670-0.730um |
| PS03004 | Non-Functionalized Polystyrene Mcrospheres-0.800um | 0.770-0.830um |
| PS03005 | Non-Functionalized Polystyrene Microspheres-0.900um | 0.870-0.930um |
| PS04001 | Non-Functionalized Polystyrene Microspheres-1.00um | 0.95-1.05um |
| PS05001 | Non-Functionalized Polystyrene Mcrospheres-2.00um | 1.80-2.20um |
| PS05002 | Non-Functionalized Polystyrene Microspheres-3.00um | 2.80-3.20um |
| PS05003 | Non-Functionalized Polystyrene Microspheres-4.00um | 3.80-4.20um |
| PS06001 | Non-Functionalized Polystyrene Microspheres-5.00um | 4.80-5.20um |
| PS06002 | Non-Functionalized Polystyrene Microspheres-5.50um | 5.30-5.70um |
| PS06003 | Non-Functionalized Polystyrene Microspheres -6.00um | 5.80-6.20um |
| PS06004 | Non-Functionalized Polystyrene Microspheres-7.00um | 6.80-7.20um |
| PS06005 | Non-Functionalized Polystyrene Mcrospheres-7.50um | 7.30-7.70um |
| PS07001 | Non-Functionalized Polystyrene Microspheres-10.00um | 9.50-10.50um |
| PS07002 | Non-Functionalized Polystyrene Microspheres-15.00um | 14.50-15.50um |
| PS07003 | Non-Functionalized Polystyrene Microspheres-20.00um | 19.00-21.00um |

微信掃碼在線客服