PRODUCT CENTER
產品應用
生物素-鏈霉親和素結合系統的廣泛采用主要是由于兩個因素。第一個是生物素和鏈霉親和素分子本身相對較小,它可以與生物活性大分子(例如抗體)廣泛結合,而不會對其功能(即抗體的結合位點)產生抗性。第二個是生物素和鏈霉親和素彼此結合的特異性,以及后續鍵的強度,可實現強大的流線型生物測定應用。
一、生物素衍生物產品
生物素是一個244道爾頓的半抗原小分子,由于它對鏈霉親和素的異常強的結合親和力通常被用來檢測和監測目標生物學靶標。生物素具有兩個特性,使其非常適合于生物綴合物的開發。 首先,生物素的體積相對較小。這允許將多個生物素標簽標記為單個蛋白質或抗體,而不會顯著阻礙其生物反應性。其次,是生物素分子的戊酸側鏈。該鏈可被衍生化,以促進用于化學標記生物素的各種反應基團結合到蛋白質上,而不會改變生物素對鏈霉親和素的結合親和力。
其中特色產品包括:熒光生物素衍生物、生物素化二抗、生物素化核苷酸、生物素化氨基酸、 活性生物素衍生物、ReadiLink?蛋白質生物素化試劑盒、Amplite?比色生物素定量試劑盒。
| 詳情查看:1、【好物品鑒】—生物素衍生物產品力薦 |
二、鏈霉親和素及其衍生物相關產品
鏈霉親和素及其衍生物,與生物素類似,鏈霉親和素分子本身也較小,同時也可以與生物活性大分子(例如抗體)廣泛結合而不會對其功能產生影響,因而得到廣泛的使用。為方便大家的研究工作,今天就給大家帶來了全套的鏈霉親和素及其衍生物相關產品。
| 詳情查看:1、生物素姊妹篇——鏈霉親和素及其衍生物 |
產品推介:
1、生物素衍生物產品
熒光生物素衍生物
| 產品名稱 | Ex/Em (nm) | Ext. Coeff.? | FQY? | 規格 | 貨號 |
| Biotin-4-fluorescein *CAS 1032732-74-3* | 492/518 | 80,000 | 0.7900 | 5 mg | 3006 |
| Fluorescein biotin | 497/516 | 80,000 | 0.7900 | 5 mg | 3017 |
| Cy5 biotin conjugate | 650/669 | 250,000 | 0.27 | 5 mg | 3100 |
生物素化二級抗體的可用產品
| 產品名稱 | 宿主/亞型 | 物種反應性 | 規格 | 貨號 |
| 生物素化山羊抗小鼠IgG(H + L) | 山羊/ IgG | 老鼠 | 1 mg | 16729 |
| 生物素化山羊抗兔IgG(H + L) | 山羊/ IgG | 兔子 | 1 mg | 16794 |
生物素化核苷酸
| 產品名稱 | 連接物長度 | 規格 | 貨號 |
| 生物素-11-dUTP | 11個碳 | 25 nmoles | 17016 |
| 生物素16-dUTP | 16個碳 | 25 nmoles | 17017 |
| 生物素20-dUTP | 20個碳 | 25 nmoles | 17018 |
| 生物素-14-dCTP | 14個碳 | 25 nmoles | 17019 |
生物素化氨基酸
| 產品名稱 | 標簽原理 | 衍生物 | 規格 | 貨號 |
| FMOC-賴氨酸(生物素)-OH | 使用FMOC-SPPS制備生物素標記的肽 | 賴氨酸 | 100 mg | 5020 |
| FMOC-Glu(生物素-PEG)-OH | 使用FMOC-SPPS制備生物素標記的肽 | 谷氨酸 | 100 mg | 5026 |
| FMOC-Glu(生物素-PEG)-OH | 使用FMOC-SPPS制備生物素標記的肽 | 谷氨酸 | 1 g | 5027 |
| FMOC-Asp(生物素-PEG)-OH | 使用FMOC-SPPS制備生物素標記的肽 | 天冬氨酸 | 100 mg | 5023 |
| FMOC-Asp(生物素-PEG)-OH | 使用FMOC-SPPS制備生物素標記的肽 | 天冬氨酸 | 1 g | 5024 |
反應性生物素化試劑
| 產品名稱 | 靶向官能團 | 反應基團 | 規格 | 貨號 |
| 生物素X琥珀酰亞胺酯* CAS 72040-63-2 * | 胺 | 琥珀酰亞胺酯 | 25 mg | 3010 |
| 生物素琥珀酰亞胺酯* CAS 35013-72-0 * | 胺 | 琥珀酰亞胺酯 | 100 mg | 3002 |
| 生物素PEG4琥珀酰亞胺酯 | 胺 | 琥珀酰亞胺酯 | 25 mg | 3022 |
| 生物素-PEG3-疊氮化物* CAS 945633-30-7 * | 炔烴 | 疊氮化物 | 5 mg | 3019 |
| 生物素PEG3胺 | 醛,羧酸,酮 | 胺 | 5 mg | 3024 |
| 生物素PEG2琥珀酰亞胺酯 | 胺 | 琥珀酰亞胺酯 | 25 mg | 3016 |
| 生物素PEG2馬來酰亞胺* CAS 305372-39-8 * | 硫醇 | 馬來酰亞胺 | 5 mg | 3015 |
| 生物素PEG2胺* CAS 138529-46-1 * | 醛,羧酸,酮 | 胺 | 5 mg | 3014 |
| 生物素酰肼* CAS 66640-86-6 * | 醛,羧酸,酮 | 酰肼 | 5 mg | 3007 |
| 生物素乙二胺* CAS 216299-38-6 * | 醛,羧酸,酮 | 乙二胺 | 5 mg | 3003 |
ReadiView?生物素產品
| 產品名稱 | 靶向官能團 | Spacer | 規格 | 貨號 |
| ReadiView?生物素琥珀酰亞胺酯 | 胺類 | 聚乙二醇化 | 5毫克 | 3059 |
| ReadiView?生物素馬來酰亞胺 | 巰基或巰基 | 聚乙二醇化 | 5毫克 | 3058 |
| ReadiView?生物素酰肼 | 醛,羧酸,酮 | 聚乙二醇化 | 5毫克 | 3055 |
| ReadiView?生物素胺 | 羰 | 聚乙二醇化 | 5毫克 | 3053 |
| ReadiView?生物素酸 | 胺 | 聚乙二醇化 | 5毫克 | 3050 |
2、鏈霉親和素及其衍生物相關產品
酶標記的鏈霉親和素結合物
| 產品名稱 | 酶類 | 規格 | 貨號 |
| HRP-鏈霉親和素綴合物 | 辣根過氧化物酶(HRP) | 1mg | 16920 |
| AP-鏈霉親和素綴合物 | 堿性磷酸酶(AP) | 1mg | 16921 |
HRP底物:
| 產品 | 檢測方式 | Ex(nm) | Em(nm) | 規格 | 貨號 |
| ReadiUse?ABTS | 發光法 | 420 | —— | 1L | 11001 |
| ReadiUse?TMB | 發光法 | 650 | —— | 100 ml | 11012 |
| ReadiUse?TMB | 發光法 | 650 | —— | 1L | 11003 |
| Amplite?ADHP | 熒光法 | 571 | 584 | 25 mg | 11000 |
| Amplite?藍色 | 熒光法 | 324 | 409 | 25 mg | 11005 |
| Amplite?紅色 | 熒光法 | 571 | 584 | 1000 tests | 11011 |
| Amplite?紅外 | 熒光法 | 648 | 668 | 1 mg | 11009 |
| 魯米諾 | 化學發光 | 355 | 412 | 1 g | 11050 |
AP-鏈霉親和素綴合物及底物:
| 產品名稱 | 檢測方式 | Ex(nm) | Em(nm) | 規格 | 貨號 |
| pNPP * CAS 4264-83-9 * | 比色法 | 405 | —— | 25 mg | 11619 |
| FDP * CAS 217305-49-2 * | 熒光法 | 498 | 517 | 5 mg | 11600 |
| MUP,二鈉鹽* CAS 22919-26-2 * | 熒光法 | 360 | 448 | 25 mg | 11610 |
| MUP,二鈉鹽* CAS 22919-26-2 * | 熒光法 | 360 | 448 | 10 g | 11612 |
| DiFMUP | 熒光法 | 358 | 450 | 5 mg | 11627 |
| SunRed?磷酸鹽 | 熒光法 | 653 | 661 | 5 mg | 11629 |
| 磷酸D-熒光素* CAS 145643-12-3 | 化學發光 | —— | —— | 5 mg | 12512 |
熒光鏈霉親和素綴合物
| 產品名稱 | Ex / Em(nm) | 濾光片組 | 消光系數 | FQY? | 規格 | 貨號 |
| iFluor?350鏈霉親和素 | 344/448 | DAPI | 20,000 | 0.95 | 1 mg | 16980 |
| iFluor?405鏈霉親和素 | 402/425 | DAPI | 37,000 | 0.91 | 1 mg | 16982 |
| iFluor?488鏈霉親和素 | 491/516 | FITC | 75,000 | 0.9 | 1 mg | 16985 |
| iFluor?514鏈霉親和素 | 527/554 | TRITC | 80,000 | 0.83 | 1 mg | 16986 |
| iFluor?532鏈霉親和素 | 543/563 | TRITC | 90,000 | 0.68 | 1 mg | 16987 |
| iFluor?546鏈霉親和素 | 541/557 | TRITC | 100,000 | 0.67 | 200 mg | 16958 |
| iFluor?555鏈霉親和素 | 556/569 | TRITC | 100,000 | 0.64 | 1 mg | 16989 |
| iFluor?568鏈霉親和素 | 568/587 | TRITC | 100,000 | 0.57 | 200 mg | 16960 |
| iFluor?594鏈霉親和素 | 587/603 | Texas Red | 180,000 | 0.53 | 1 mg | 16992 |
| iFluor?633鏈霉親和素 | 638/652 | Texas Red | 250,000 | 0.29 | 1 mg | 16995 |
微信掃碼在線客服